DOLAR

34,3696

0.42%
EURO

37,0708

0%
ALTIN(gr)

2.970,34

-0,18%
BİST 100

9094.85

-0,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.089 s Değişim: 1.59% 142,55 Adet:   1.202 Mio.Lot Hacim:   36.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 9124
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 47,02 4,54 11:56:46
  • AEFES 201,20 -1,37 11:56:40
  • AGHOL 304,00 -0,41 11:56:20
  • AGROT 12,55 0,56 11:56:46
  • AKBNK 50,15 3,62 11:56:46
  • AKFGY 2,00 0,00 11:56:15
  • AKFYE 17,21 0,64 11:54:29
  • AKSA 8,45 0,60 11:56:29
  • AKSEN 33,08 0,85 11:56:18
  • ALARK 92,45 -0,05 11:56:48
  • ALFAS 53,50 1,13 11:56:26
  • ALTNY 93,45 0,32 11:56:40
  • ANSGR 82,80 1,85 11:56:42
  • ARCLK 132,40 0,15 11:56:48
  • ARDYZ 34,44 5,13 11:56:44
  • ASELS 66,15 1,22 11:56:46
  • ASTOR 90,25 1,69 11:56:47
  • BERA 13,08 1,47 11:56:44
  • BIMAS 494,00 1,18 11:56:36
  • BINHO 300,00 1,95 11:56:45
  • BJKAS 4,52 -0,44 11:56:46
  • BRSAN 484,75 0,88 11:56:48
  • BRYAT 1.995,00 1,22 11:56:46
  • BTCIM 131,00 1,39 11:56:46
  • CANTE 1,47 2,08 11:56:46
  • CCOLA 45,58 0,75 11:56:47
  • CIMSA 36,70 -0,54 11:56:12
  • CLEBI 1.913,00 1,81 11:56:09
  • CWENE 177,20 0,40 11:56:48
  • DOAS 215,60 2,18 11:56:47
  • DOHOL 13,31 2,94 11:56:33
  • ECILC 41,74 0,58 11:56:44
  • EGEEN 11.675,00 1,06 11:56:36
  • EKGYO 9,98 2,67 11:56:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 252,50 -0,98 11:56:41
  • ENJSA 56,70 1,34 11:56:39
  • ENKAI 53,80 3,76 11:56:41
  • EREGL 50,10 1,17 11:56:47
  • EUPWR 35,26 1,50 11:56:48
  • FENER 97,05 -2,90 11:56:34
  • FROTO 1.040,00 3,48 11:56:48
  • GARAN 108,40 3,04 11:56:48
  • GESAN 43,58 0,88 11:56:47
  • GOLTS 439,50 -0,06 11:56:41
  • GUBRF 212,30 0,52 11:56:46
  • HALKB 15,18 1,54 11:56:47
  • HEKTS 3,47 1,17 11:56:48
  • ISCTR 11,65 3,10 11:56:41
  • ISMEN 33,12 2,48 11:56:46
  • KARSN 14,86 -0,40 11:56:45
  • KCAER 38,70 1,63 11:56:33
  • KCHOL 168,20 2,31 11:56:47
  • KLSER 34,60 2,00 11:56:29
  • KONTR 48,20 4,37 11:56:48
  • KONYA 6.957,50 1,27 11:55:07
  • KOZAA 59,65 1,53 11:56:32
  • KOZAL 19,29 1,74 11:56:32
  • KRDMD 27,02 1,20 11:56:26
  • KTLEV 57,05 1,06 11:56:45
  • LMKDC 24,56 0,24 11:53:57
  • MAVI 79,60 1,47 11:56:30
  • MGROS 443,00 0,91 11:56:47
  • MIATK 44,32 4,73 11:56:47
  • MPARK 346,50 0,58 11:56:46
  • OBAMS 37,42 0,16 11:56:48
  • ODAS 6,05 3,24 11:56:37
  • OTKAR 433,00 1,64 11:56:09
  • OYAKC 60,10 -0,17 11:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 63,85 0,55 11:56:45
  • PEKGY 4,14 1,72 11:56:40
  • PETKM 17,93 1,53 11:56:46
  • PGSUS 237,80 2,24 11:56:41
  • REEDR 16,38 0,31 11:56:47
  • RGYAS 105,80 0,09 11:56:46
  • SAHOL 82,15 2,69 11:56:47
  • SASA 3,81 1,33 11:56:46
  • SISE 40,42 0,90 11:56:48
  • SKBNK 4,18 1,95 11:56:13
  • SMRTG 38,88 0,99 11:56:17
  • SOKM 42,30 -0,42 11:56:45
  • TABGD 134,20 1,21 11:56:47
  • TAVHL 243,30 0,95 11:56:48
  • TCELL 89,80 0,90 11:56:41
  • THYAO 287,50 1,68 11:56:47
  • TKFEN 72,50 0,62 11:56:29
  • TMSN 119,80 0,00 11:56:17
  • TOASO 190,70 2,47 11:56:33
  • TSKB 12,43 0,08 11:55:05
  • TTKOM 46,42 0,78 11:56:47
  • TTRAK 734,50 -2,72 11:56:47
  • TUKAS 6,62 -0,15 11:52:16
  • TUPRS 146,30 0,97 11:56:48
  • TURSG 13,26 0,30 11:56:29
  • ULKER 118,30 -5,28 11:56:30
  • VAKBN 20,72 2,57 11:56:45
  • VESBE 17,12 0,47 11:56:42
  • VESTL 59,00 1,29 11:56:13
  • YEOTK 188,30 1,78 11:56:47
  • YKBNK 24,76 4,74 11:56:48
  • ZOREN 4,22 1,44 11:55:31