DOLAR

38,1355

0.13%
EURO

43,6041

1.28%
ALTIN(gr)

4.034,75

2,02%
BİST 100

9321.17

2,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: -0.91% -83,55 Adet:   2.071 Mio.Lot Hacim:   50.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,089
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,70 2,16 14:50:12
  • SAHOL 73,35 -1,08 14:51:35
  • SAMAT 16,68 -2,34 14:50:00
  • SANEL 23,68 -1,33 14:51:39
  • SANFM 33,20 -9,98 14:50:17
  • SANKO 19,97 0,10 14:51:01
  • SARKY 19,18 -0,93 14:51:02
  • SASA 4,22 2,18 14:51:21
  • SAYAS 30,36 -1,62 14:51:18
  • SDTTR 192,40 -2,38 14:51:31
  • SEGMN 23,02 -0,43 14:51:38
  • SEGYO 4,01 0,50 14:51:41
  • SEKFK 7,18 1,13 14:51:14
  • SEKUR 18,58 6,05 14:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,15 -3,02 14:50:39
  • SELGD 46,80 -0,68 14:49:34
  • SELVA 1,67 -0,60 14:50:27
  • SERNT 10,27 -4,91 14:51:32
  • SEYKM 2,91 -1,69 14:49:36
  • SILVR 18,27 6,16 14:50:07
  • SISE 34,54 -0,92 14:51:41
  • SKBNK 5,17 -0,77 14:51:14
  • SKTAS 4,43 0,91 14:50:25
  • SKYLP 85,65 -0,12 14:50:30
  • SKYMD 11,57 -6,24 14:51:34
  • SMART 25,80 -1,68 14:51:33
  • SMRTG 30,52 -0,72 14:51:33
  • SMRVA 131,20 7,63 14:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,31 -1,49 14:49:25
  • SNICA 3,80 -0,78 14:49:31
  • SNKRN 165,10 -1,43 13:55:18
  • SNPAM 60,95 -1,06 13:55:18
  • SODSN 94,95 6,33 13:55:18
  • SOKE 11,10 -0,63 14:50:26
  • SOKM 38,64 -1,33 14:51:36
  • SONME 113,00 -3,42 14:45:49
  • SRVGY 3,05 -2,87 14:51:33
  • SUMAS 301,25 -3,91 13:55:18
  • SUNTK 34,64 1,94 14:50:20
  • SURGY 46,26 9,41 14:51:38
  • SUWEN 10,63 -1,48 14:51:38