DOLAR

38,1355

0.13%
EURO

43,6041

1.28%
ALTIN(gr)

4.034,75

2,02%
BİST 100

9321.17

2,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 121,50 9,95 18:09:58
  • DAGI 5,71 -1,21 18:09:35
  • DAPGM 7,98 -0,37 18:09:35
  • DARDL 4,62 -1,70 18:08:28
  • DCTTR 37,28 -1,11 18:09:50
  • DENGE 3,13 -1,57 18:08:01
  • DERHL 133,00 6,74 18:09:53
  • DERIM 34,60 -7,24 18:08:47
  • DESA 8,25 -2,94 18:08:01
  • DESPC 46,40 1,80 18:09:24
  • DEVA 56,70 -1,05 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,55 5,69 18:09:52
  • DGGYO 32,32 -3,81 18:09:44
  • DGNMO 6,65 -1,92 18:05:04
  • DIRIT 19,98 0,50 18:09:55
  • DITAS 12,02 -2,28 18:08:01
  • DMRGD 17,41 3,51 18:09:44
  • DMSAS 7,69 -2,90 18:09:33
  • DNISI 22,82 -4,20 18:05:03
  • DOAS 195,50 -1,06 18:09:36
  • DOBUR 254,50 0,79 18:09:41
  • DOCO 6.055,00 2,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,00 -0,15 18:08:01
  • DOGUB 15,96 -0,50 18:08:02
  • DOHOL 15,56 0,13 18:09:48
  • DOKTA 22,14 -2,89 18:05:02
  • DSTKF 207,50 -0,24 18:08:01
  • DURDO 3,24 -2,70 18:05:04
  • DURKN 16,89 -6,53 18:08:01
  • DYOBY 15,02 -2,09 18:09:53
  • DZGYO 6,12 -0,33 18:09:09