DOLAR

38,1355

0.13%
EURO

43,6041

1.28%
ALTIN(gr)

4.034,75

2,02%
BİST 100

9321.17

2,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,90 0,84 18:08:39
  • KAREL 8,13 -1,09 18:09:02
  • KARSN 10,18 -2,49 18:09:57
  • KARTN 78,75 -2,05 18:09:39
  • KARYE 32,46 9,96 18:09:59
  • KATMR 1,51 1,34 18:09:59
  • KAYSE 17,18 -2,16 18:09:51
  • KBORU 63,25 -2,09 18:09:28
  • KCAER 12,30 -3,61 18:09:59
  • KCHOL 137,70 -2,13 18:09:57
  • KENT 829,50 -1,72 18:09:49
  • KERVN 2,00 1,01 18:09:20
  • KERVT 16,11 -4,90 18:09:03
  • KFEIN 115,30 -3,19 18:09:24
  • KGYO 3,09 0,00 18:09:59
  • KIMMR 8,76 -0,23 18:09:38
  • KLGYO 4,22 -2,99 18:09:43
  • KLKIM 30,42 -2,75 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,80 1,62 18:08:29
  • KLNMA 7,08 0,43 18:09:57
  • KLRHO 25,62 -2,88 18:08:58
  • KLSER 28,90 -3,28 18:09:59
  • KLSYN 4,83 -2,82 18:09:53
  • KLYPV 60,00 -1,56 18:09:49
  • KMPUR 15,20 -4,40 18:09:57
  • KNFRT 10,52 -2,77 18:09:58
  • KOCMT 11,63 -2,27 18:09:48
  • KONKA 31,60 -3,89 18:09:46
  • KONTR 27,22 -1,09 18:09:58
  • KONYA 6.027,50 -4,02 18:09:36
  • KOPOL 5,03 -2,33 18:09:43
  • KORDS 55,00 -2,65 18:09:45
  • KOTON 15,28 -3,84 18:09:57
  • KOZAA 86,50 -3,35 18:09:52
  • KOZAL 24,90 -3,19 18:09:56
  • KRDMA 38,68 -4,49 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,70 -3,73 18:09:42
  • KRDMD 23,22 -4,21 18:09:40
  • KRGYO 15,00 -3,54 18:09:50
  • KRONT 17,15 -0,29 18:09:52
  • KRPLS 6,40 -1,84 18:08:01
  • KRSTL 6,70 0,75 18:10:00
  • KRTEK 26,32 0,53 18:08:56
  • KRVGD 2,01 -2,43 18:09:59
  • KSTUR 4.350,00 -8,76 18:09:26
  • KTLEV 76,45 -1,10 18:09:56
  • KTSKR 56,50 -3,42 18:09:02
  • KUTPO 71,95 -1,17 18:09:23
  • KUVVA 81,00 3,85 18:08:58
  • KUYAS 39,40 5,97 18:09:33
  • KZBGY 9,95 0,51 18:09:49
  • KZGYO 18,60 -1,59 18:08:14